Прейскурант цен на копку колодца под ключ.
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПРАЙС-ЛИСТ (ориентировочные цены)
Количество колец | Стоимость колец | Стоимость работы | Общая цена |
1 | 2000 | 2300 | 4300 |
2 | 4000 | 4600 | 8600 |
3 | 6000 | 6900 | 12900 |
4 | 8000 | 9200 | 17200 |
5 | 10000 | 11500 | 21500 |
6 | 12000 | 13800 | 25800 |
7 | 14000 | 16100 | 30100 |
8 | 16000 | 18400 | 34400 |
9 | 18000 | 20700 | 38700 |
10 | 20000 | 23000 | 43000 |
11 | 22000 | 25800 | 47800 |
12 | 24000 | 28600 | 52600 |
13 | 26000 | 31400 | 57400 |
14 | 28000 | 34200 | 62200 |
15 | 30000 | 37000 | 67000 |
16 | 32000 | 40300 | 72300 |
17 | 34000 | 43600 | 77600 |
18 | 36000 | 46900 | 82900 |
19 | 38000 | 50200 | 88200 |
20 | 40000 | 53500 | 93500 |
21 | 42000 | 57300 | 99300 |
22 | 44000 | 61100 | 105100 |
23 | 46000 | 64900 | 110900 |
24 | 48000 | 68700 | 116700 |
25 | 50000 | 72500 | 122500 |
Копка колодца с кольцами заказчика | 2600 руб. |
Чистка колодца | от 6000 руб. |
Донный фильтр | 4000 руб. |
Глиняный замок | 4500 руб. |
Вывоз грунта | стоимость договорная |
Углубление колодца | от 7000 руб/кольцо |
Скобирование колец | 500 руб/шов |
Копка септика из бетонных колец диаметром 1 м | 4300 руб/кольцо |
Копка септика из бетонных колец диаметром 1,5 м | 9000 руб/кольцо |
Крышка с люком с установкой | 4000 руб. |
Перелив между септиками | 1500 руб. |
Бетонное дно для септика | 2000 руб. |
Копка траншеи (1 куб. метр) | 2000 руб |
ТУЛЬСКИЙ КОЛОДЕЦ - КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!
Услуги по строительству/копке колодцев и их обслуживание в любое время года!Колодцы под ключ в любое время года! Обслуживание колодцев - чистка ремонт, углубление, скобирование. Водоснабжение частных домов, дач и коттеджей. Установка септиков и систем канализации.
Рассчитать стоимость
